Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: В-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Береславец А.Ю В-241 0 Физ. культура 54 35 42 12 2,5 0 20.06.2026 78
2.Васильчук М.В. В-241 0 История 48 48 48 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Гушинец М.Ю. В-241 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 56 36 46 10 2,2 0 20.06.2026 82
4.Гушинец М.Ю. В-241 0 Латинский язык в ветеринарии 40 40 40 0 0,0 0 27.12.2025 100
5.Гушинец М.Ю. 1 В-241 0 Иностранный язык 2 1 2 0 0,0 0 20.06.2026 100
6.Клинцева Т.Л.2 В-241 0 МДК.02.01Предурежд.забол. жив, проведение сан-просвет деятельности 6 6 8 -2 0,0 0 27.12.2025 133
7.КлинцеваТ.Л В-241 0 МДК.02.01Предурежд.забол. жив, проведение сан-просвет деятельности 120 78 114 6 1,3 0 20.06.2026 95
8.КлинцеваТ.Л В-241 0 МДК.01.01 Контроль санит. и зоог.состояния животноводства и кормов 132 88 132 0 0,0 0 20.06.2026 100
9.Колокольцова Е.А. В-241 0 МДК.01.02 Проведение вете-сан. мероп. для пред. возн.болезней живот 86 56 78 8 1,7 0 20.06.2026 91
10.Лыбина А.А. В-241 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
11.Лыбина А.А. В-241 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
12.Мачитиева Н.В1 В-241 0 Классный час 2 2 56 -54 0,0 4 27.12.2025 2800
13.Мачитиева Н.В1 В-241 0 Разговоры о важном 2 2 48 -46 0,0 0 27.12.2025 2400
14.Немченко К.В В-241 0 Анатомия и ФЖ 182 118 140 42 8,9 0 20.06.2026 77
15.Ожогина К.В В-241 1 Инфор- ка (ЕН) 52 34 38 14 3,0 0 20.06.2026 73
16.Петрунникова О.Ю В-241 0 Химия (ЕН) 56 56 56 0 0,0 0 27.12.2025 100
17.Петрунникова О.Ю В-241 0 Экологические основы 34 22 14 20 4,2 0 20.06.2026 41
18.Прокудина Н.Н В-241 2 Инфор- ка (ЕН) 52 34 38 14 3,0 0 20.06.2026 73
19.Роженцева И.Н В-241 0 Осн. философии 48 31 12 36 7,6 0 20.06.2026 25
20.Торопова Л.В В-241 0 УП.01.01 Провед.ветер-санит изоогиг. мероп. 72 72 66 6 72,0 0 25.04.2026 92
21.Чернова С.Н В-241 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций незар. болез. 178 116 148 30 6,4 0 20.06.2026 83
22.Чернова С.Н В-241 0 Ветерин.фармак. 140 91 108 32 6,7 0 20.06.2026 77
23.Чернова С.Н В-241 0 Основы микробиологии 40 40 40 0 0,0 0 27.12.2025 100
24.Чернова С.Н.1 В-241 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций незар. болез. 2 2 4 -2 0,0 0 27.12.2025 200

 

Обновлено: 24.04.2026 в 11:18.