Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабина А.С. Б-251 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 34 21 20 14 4,6 4 21.12.2026 59
2.Береславец А.Ю Б-251 0 Физ. культура 40 25 16 24 7,8 4 21.12.2026 40
3.Мачитиева Н.В. Б-251 0 Основы бухгал.учета 88 55 0 88 28,6 8 21.12.2026 0
4.Мачитиева Н.В. Б-251 0 МДК.01.01 Практич.осн.бух.учета активов орган. и источн. их формир. 32 7 4 28 1,7 2 26.06.2027 12
5.Мачитиева Н.В. Б-251 0 Основы бухгал.учета 88 88 82 6 72,0 6 01.09.2026 93
6.Мачитиева Н.В. Б-251 0 Статистика 36 22 22 14 4,6 4 21.12.2026 61
7.Никифорович Г.В. Б-251 0 ВПР по Математике 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
8.Никифорович Г.В. Б-251 0 ВПР по Истории 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
9.Никифорович Г.В. Б-251 0 Классный час 40 9 16 24 1,4 0 26.06.2027 40
10.Никифорович Г.В. Б-251 0 Разговоры о важном 40 9 18 22 1,3 0 26.06.2027 45
11.Никифорович Г.В. Б-251 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2026 100
12.Никифорович Г.В. Б-251 0 Экономическая теория 48 30 48 0 0,0 6 21.12.2026 100
13.Никифорович Г.В. Б-251 0 Информационные технол. 36 22 22 14 4,6 4 21.12.2026 61
14.Никифорович Г.В. Б-251 0 Документ. обеспечение 34 21 18 16 5,2 4 21.12.2026 53
15.Никифорович Г.В. Б-251 0 Финансы 42 26 24 18 5,9 6 21.12.2026 57
16.Никифорович Г.В. Б-251 0 Экономика организации 66 41 24 42 13,7 8 21.12.2026 36
17.Опарина Д.Н. Б-251 0 МДК.03.01Вып.работ по должности служащего:кассир 52 32 16 36 11,6 6 21.12.2026 31
18.Опарина Д.Н. Б-251 0 Осн. финансовой грам-ти 36 22 26 10 3,2 4 21.12.2026 72
19.Тарасова Е.Н Б-251 0 История России 46 29 26 20 6,5 6 21.12.2026 57

 

Обновлено: 16.11.2026 в 08:40.