Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: КлинцеваТ.Л

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.КлинцеваТ.Л В - 221 0 Эк по модулю ПМ.01 Провед. вет-сан. и зоогиг. мероп. 6 6 2 4 48,0 0 16.04.2026 33
2.КлинцеваТ.Л В - 221 0 Метрология,станд.и подтверждения качества 24 24 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.КлинцеваТ.Л В - 222 0 Эк по модулю ПМ.01 Провед. вет-сан. и зоогиг. мероп. 6 6 2 4 48,0 0 13.04.2026 33
4.КлинцеваТ.Л В - 222 0 Метрология,станд.и подтверждения качества 32 32 32 0 0,0 0 27.12.2025 100
5.КлинцеваТ.Л В 223д 0 Метрология,станд.и подтверждения качества 32 32 32 0 0,0 0 27.12.2025 100
6.КлинцеваТ.Л В 223д 0 Эк по модулю ПМ.01 Провед. вет-сан. и зоогиг. мероп. 6 6 2 4 48,0 0 15.04.2026 33
7.КлинцеваТ.Л В-231 0 Разговоры о важном 2 2 0 2 24,0 0 27.12.2025 0
8.КлинцеваТ.Л В-231 0 Классный час 2 2 54 -52 0,0 0 27.12.2025 2700
9.КлинцеваТ.Л В-231 0 УП.01.01 Провед.ветер-санит изоогиг. мероп. 36 6 0 36 72,0 0 23.05.2026 0
10.КлинцеваТ.Л В-231 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
11.КлинцеваТ.Л В-231 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
12.КлинцеваТ.Л В-241 0 МДК.01.01 Контроль санит. и зоог.состояния животноводства и кормов 132 103 132 0 0,0 0 20.06.2026 100
13.КлинцеваТ.Л В-241 0 МДК.02.01Предурежд.забол. жив, проведение сан-просвет деятельности 120 93 114 6 2,0 0 20.06.2026 95
14.КлинцеваТ.Л В-242 0 МДК.02.01Предурежд.забол. жив, проведение сан-просвет деятельности 128 99 128 0 0,0 0 20.06.2026 100
15.КлинцеваТ.Л В-242 0 МДК.01.01 Контроль санит. и зоог.состояния животноводства и кормов 132 102 132 0 0,0 0 20.06.2026 100
16.КлинцеваТ.Л В-242 0 УП.01.01 Провед.ветер-санит изоогиг. мероп. 72 72 72 0 0,0 0 12.05.2026 100
17.КлинцеваТ.Л Э- 221 0 Основы зоотехнии 32 32 32 0 0,0 0 27.12.2025 100
18.КлинцеваТ.Л Э -222 0 Основы зоотехнии 22 22 22 0 0,0 0 27.12.2025 100
19.КлинцеваТ.Л Эз-221 0 Основы зоотехнии 8 8 8 0 0,0 0 27.12.2025 100

 

Обновлено: 14.05.2026 в 14:05.