Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Немченко К.В

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Немченко К.В В 223д 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций 248 111 190 58 8,8 0 28.06.2025 77
2.Немченко К.В В-211 0 МДК.03.01 Провед. диагност. и лечен. заболев. мелких дом, экзотич.живот и птиц 96 96 96 0 0,0 0 15.03.2025 100
3.Немченко К.В В-211 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций 204 204 204 0 0,0 0 15.03.2025 100
4.Немченко К.В В-211 0 Классный час 40 29 42 -2 0,0 0 16.06.2025 105
5.Немченко К.В В-211 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100
6.Немченко К.В В-211 0 ПП.01.01 Провед.ветер.-сан. изоогиг.мероприятий 12 12 12 0 0,0 0 08.03.2025 100
7.Немченко К.В В-211 0 УП.02.01 Провед.проф, диагн и лечеб.мер. 36 36 36 0 0,0 0 14.09.2024 100
8.Немченко К.В В-211 0 УП.03.01 Пров.диаг. и леч.забол.мелких домашних, экзот.животных и птиц 36 36 36 0 0,0 0 28.09.2024 100
9.Немченко К.В В-212 0 Разговоры о важном 40 40 44 -4 0,0 0 30.12.2021 110
10.Немченко К.В В-212 0 МДК.03.01 Провед. диагност. и лечен. заболев. мелких дом, экзотич.живот и птиц 104 104 104 0 0,0 0 15.03.2025 100
11.Немченко К.В В-212 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций 204 204 204 0 0,0 0 15.03.2025 100
12.Немченко К.В В-212 0 ПП.01.01 Провед.ветер.-сан. изоогиг.мероприятий 12 12 12 0 0,0 0 15.03.2025 100
13.Немченко К.В В-212 0 УП.03.01 Пров.диаг. и леч.забол.мелких домашних, экзот.животных и птиц 36 36 36 0 0,0 0 05.10.2024 100

 

Обновлено: 02.04.2025 в 16:34.