Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бабина А.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабина А.С. Б-251 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 34 7 18 16 1,0 0 26.06.2027 53
2.Бабина А.С. Бз-241-5 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 4 4 4 0 0,0 0 24.10.2026 100
3.Бабина А.С. Р-231 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 24 14 12 12 3,5 0 19.12.2026 50
4.Бабина А.С. Р-232 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 24 14 12 12 3,5 0 19.12.2026 50
5.Бабина А.С. Р-251 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 32 17 18 14 3,5 0 28.12.2026 56
6.Бабина А.С. Р-252 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 32 17 18 14 3,5 0 28.12.2026 56
7.Бабина А.С. Р-261 0 Иностранный язык 24 13 16 8 2,0 0 28.12.2026 67
8.Бабина А.С. С-251 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 18 4 14 4 0,2 0 19.06.2027 78
9.Бабина А.С. С-251 0 Разговоры о важном 40 9 16 24 1,4 0 19.06.2027 40
10.Бабина А.С. С-251 0 Урок безопасности 2 0 2 0 0,0 0 19.06.2027 100
11.Бабина А.С. С-251 0 ВПР по Математике 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
12.Бабина А.С. С-251 0 ВПР по Истории 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
13.Бабина А.С. С-251 0 Классный час 40 9 18 22 1,3 0 19.06.2027 45
14.Бабина А.С. С-261 0 ВПР по Истории 2 0 2 0 0,0 0 26.06.2027 100
15.Бабина А.С. С-261 0 ВПР по Математике 2 0 2 0 0,0 0 26.06.2027 100
16.Бабина А.С. С-261 0 Иностранный язык 34 7 18 16 1,0 0 26.06.2027 53
17.Бабина А.С. С-262 0 Иностранный язык 32 7 18 14 0,8 0 26.06.2027 56
18.Бабина А.С. Э-231 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 24 7 12 12 1,1 0 10.04.2027 50
19.Бабина А.С. Э-232 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 24 7 12 12 1,1 0 10.04.2027 50
20.Бабина А.С. Э-233 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 24 7 10 14 1,2 0 10.04.2027 42
21.Бабина А.С. Э-251 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 34 7 24 10 0,6 0 19.06.2027 71
22.Бабина А.С. Э-252 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 34 18 22 12 2,9 0 29.12.2026 65
23.Бабина А.С. Э-253 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 34 7 22 12 0,7 0 19.06.2027 65
24.Бабина А.С. Э-261 0 Иностранный язык 34 7 22 12 0,7 0 26.06.2027 65
25.Бабина А.С. Э-262 0 Иностранный язык 34 7 12 22 1,3 0 26.06.2027 35
26.Бабина А.С. Э-262 0 Иидивидуальный проект 16 3 8 8 0,5 0 26.06.2027 50
27.Бабина А.С. Э-263 0 Иностранный язык 34 7 18 16 1,0 0 26.06.2027 53
28.Бабина А.С. Эз-241-5 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 4 2 4 0 0,0 0 14.11.2026 100

 

Обновлено: 10.11.2026 в 15:11.