Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Леонова Е.В.2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Леонова Е.В.2 214д 0 ПП.02.01 Управление дорожными и строительными машинами 108 108 108 0 0,0 0 30.09.2023 100
2.Леонова Е.В.2 214д 0 ПП.02.02.Обеспечение производства дорожно -строительных работ 144 144 144 0 0,0 0 28.10.2023 100
3.Леонова Е.В.2 224д 0 УП.01.02 Осуществ. ТО и ремонта дорожных и строительных машин 72 72 72 0 0,0 0 25.11.2023 100
4.Леонова Е.В.2 224д 0 ПП.01.01 Осуществление ТО и ремонта дорожных и строительных машин 144 144 144 0 0,0 0 23.12.2023 100
5.Леонова Е.В.2 224д 0 ПП.01.01 Осуществление ТО и ремонта дорожных и строительных машин 144 42 36 108 72,0 0 11.05.2024 25
6.Леонова Е.В.2 224д 0 ПП.02.01 Управление дорожными и строительными машинами 108 6 0 108 72,0 0 01.06.2024 0

 

Обновлено: 25.04.2024 в 16:02.