Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Немченко К.В 1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Немченко К.В 1 В 223д 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2022 100
2.Немченко К.В 1 В-211 0 ПП.03.01 Провед.диагн. и лечен.забол. мелких домашних, экзотических животных и птиц 36 6 0 36 72,0 0 12.04.2025 0
3.Немченко К.В 1 В-211 0 МДК.03.01 Провед. диагност. и лечен. заболев. мелких дом, экзотич.живот и птиц 2 2 12 -10 0,0 0 30.12.2021 600
4.Немченко К.В 1 В-211 0 ПП 02.01 Провед.проф, диаг. и леч. мероп. 72 30 24 48 72,0 0 05.04.2025 33
5.Немченко К.В 1 В-211 0 Разговоры о важном 40 40 44 -4 0,0 0 30.12.2021 110
6.Немченко К.В 1 В-211 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций 2 2 24 -22 0,0 0 30.12.2021 1200
7.Немченко К.В 1 В-212 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций 2 2 10 -8 0,0 0 30.12.2021 500
8.Немченко К.В 1 В-212 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100
9.Немченко К.В 1 В-212 0 Классный час 40 29 42 -2 0,0 0 16.06.2025 105
10.Немченко К.В 1 В-212 0 МДК.03.01 Провед. диагност. и лечен. заболев. мелких дом, экзотич.живот и птиц 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100
11.Немченко К.В 1 В-212 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций 2 2 12 -10 0,0 0 30.12.2021 600

 

Обновлено: 02.04.2025 в 16:34.