Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мачитиева Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мачитиева Н.В. 211р 0 Основы предприн-ва 36 23 34 2 0,5 0 15.06.2024 94
2.Мачитиева Н.В. 216р 0 Основы предприн-ва 36 23 32 4 0,8 0 15.06.2024 89
3.Мачитиева Н.В. Б -221 0 Эк по МДК.01.01 Теоретич.основы бухгалтерского учета 6 6 2 4 48,0 0 24.11.2023 33
4.Мачитиева Н.В. Б -221 0 МДК.02.02 Бухгалтер.ТП и ОИ 60 36 34 26 5,2 0 22.06.2024 57
5.Мачитиева Н.В. Б -221 0 МДК.02.01Практич. осн.бух.учета источников формирования активов организации 66 40 38 28 5,6 0 22.06.2024 58
6.Мачитиева Н.В. Б -221 0 МДК.01.01Теоретич. основы бухгал.учета 92 92 92 0 0,0 0 30.12.2023 100
7.Мачитиева Н.В. Б -221 0 МДК.01.02 Практич.осн.бух.учета активов организации 122 73 122 0 0,0 0 22.06.2024 100
8.Мачитиева Н.В. Б -221 0 Статистика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2023 100
9.Мачитиева Н.В. Б-211 0 Эк.Комлекс.по модулям 6 6 0 6 72,0 0 18.04.2024 0
10.Мачитиева Н.В. Б-211 0 МДК.04.03 Орган. и бизнес планирование малого с.х предприятия 70 70 70 0 0,0 0 23.03.2024 100
11.Мачитиева Н.В. Б-211 0 МДК.04.01Технол. состав. бухгал. отчетности 68 68 68 0 0,0 0 30.12.2023 100
12.Мачитиева Н.В. Б-211 0 Ведение б\у в АС 1С:Предпр. 68 68 68 0 0,0 0 30.12.2023 100
13.Мачитиева Н.В. Б-211 0 Эк по МДК.04.01Техн. сост.бух. отч-ти 6 6 2 4 48,0 0 30.12.2023 33
14.Мачитиева Н.В. Б-211 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 18 18 0 0,0 0 18.03.2024 100
15.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Консульт. 40 31 28 12 2,4 0 22.06.2024 70
16.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Классный час 40 40 100 -60 0,0 0 30.12.2023 250
17.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Доп.занятие 40 31 18 22 4,4 0 22.06.2024 45
18.Мачитиева Н.В. Б-231 0 День знаний 2 0 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
19.Мачитиева Н.В. Бз-211 0 МДК.04.01Технол. состав. бухгал. отчетности 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2023 100
20.Мачитиева Н.В. Бз-211 0 МДК.04.03 Орган. и бизнес планирование малого с.х предприятия 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2023 100
21.Мачитиева Н.В. Бз-211 0 Эк по МДК.04.01Техн. сост.бух. отч-ти 6 6 2 4 48,0 0 30.12.2023 33
22.Мачитиева Н.В. Бз-211-6 0 Эк.Комлекс.по модулям 6 6 6 0 0,0 0 30.03.2024 100
23.Мачитиева Н.В. Бз-211-6 0 Эк. по модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 6 6 0 6 72,0 0 09.03.2024 0
24.Мачитиева Н.В. Бз-211-6 0 МДК.04.03 Орган. и бизнес планирование малого с.х предприятия 8 8 8 0 0,0 0 09.03.2024 100
25.Мачитиева Н.В. Бз-221 0 МДК.02.02 Бухгалтер.ТП и ОИ 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2023 100
26.Мачитиева Н.В. Бз-221 0 МДК.02.01Практич. осн.бух.учета источников формирования активов организации 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2023 100
27.Мачитиева Н.В. Бз-221-4 0 МДК.04.01Технол. состав. бухгал. отчетности 2 2 2 0 0,0 0 16.03.2024 100
28.Мачитиева Н.В. Бз-221-4 0 Ведение б\у в АС 1С:Предпр. 16 16 16 0 0,0 0 16.03.2024 100
29.Мачитиева Н.В. Бз-231 0 Эк по МДК.01.01Практ. осн.бухгалтерского учета имущества организации 6 6 2 4 48,0 0 30.12.2023 33
30.Мачитиева Н.В. Бз-231 0 Статистика 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2023 100
31.Мачитиева Н.В. Бз-231 0 МДК.01.01Теоретич. основы бухгал.учета 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2023 100
32.Мачитиева Н.В. Бз-231 0 МДК.01.02 Практич.осн.бух.учета активов организации 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2023 100
33.Мачитиева Н.В. Бз-231-2 0 Статистика 12 12 12 0 0,0 0 30.03.2024 100
34.Мачитиева Н.В. Бз-231-2 0 МДК.02.02 Бухгалтер.ТП и ОИ 2 2 2 0 0,0 0 30.03.2024 100
35.Мачитиева Н.В. Бз-231-2 0 МДК.02.01Практич. осн.бух.учета источников формирования активов организации 2 2 2 0 0,0 0 30.03.2024 100
36.Мачитиева Н.В. Бз-231-2 0 МДК.01.02 Практич.осн.бух.учета активов организации 32 32 32 0 0,0 0 30.03.2024 100

 

Обновлено: 19.04.2024 в 16:19.