Преподаватель: Стрежкова Л.В
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Стрежкова Л.В | 241р | 0 | Биология | 46 | 12 | 8 | 38 | 6,1 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 2. | Стрежкова Л.В | 251р | 0 | Биология | 40 | 11 | 10 | 30 | 4,8 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 3. | Стрежкова Л.В | 252д | 0 | Биология | 28 | 7 | 4 | 24 | 3,8 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 4. | Стрежкова Л.В | 252д | 0 | Иидивидуальный проект | 16 | 4 | 2 | 14 | 2,3 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 5. | Стрежкова Л.В | 253д | 0 | Биология | 28 | 7 | 8 | 20 | 3,2 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 6. | Стрежкова Л.В | Б-231 | 0 | Основы бережл.произ-ва | 36 | 10 | 4 | 32 | 5,2 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 7. | Стрежкова Л.В | Р- 241 | 0 | Классный  час | 2 | 1 | 8 | -6 | 0,0 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 8. | Стрежкова Л.В | Р- 241 | 0 | Инж графика | 70 | 19 | 12 | 58 | 9,2 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 9. | Стрежкова Л.В | Р- 241 | 0 | Урок успеха | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 01.09.2025 |   | 
| 10. | Стрежкова Л.В | Р- 241 | 0 | Урок безопасности | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 01.09.2025 |   | 
| 11. | Стрежкова Л.В | Р- 241 | 0 | Разговоры о важном | 2 | 1 | 8 | -6 | 0,0 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 12. | Стрежкова Л.В | Р-242 | 0 | Инж графика | 70 | 19 | 14 | 56 | 9,0 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 13. | Стрежкова Л.В | Р-251 | 0 | Инж графика | 36 | 10 | 4 | 32 | 5,2 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 14. | Стрежкова Л.В | Р-251 | 0 | Биология | 36 | 10 | 4 | 32 | 5,2 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 15. | Стрежкова Л.В | Р-252 | 0 | Инж графика | 36 | 10 | 4 | 32 | 5,2 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 16. | Стрежкова Л.В | С-251 | 0 | Введеие в спец-ть | 32 | 9 | 20 | 12 | 1,9 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 17. | Стрежкова Л.В | Э- 221 | 0 | Основы бережл.произ-ва | 36 | 10 | 0 | 36 | 5,8 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 18. | Стрежкова Л.В | Э -222 | 0 | Основы бережл.произ-ва | 36 | 10 | 0 | 36 | 5,8 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 19. | Стрежкова Л.В | Э-251 | 0 | Введеие в спец-ть | 32 | 9 | 18 | 14 | 2,3 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 20. | Стрежкова Л.В | Э-252 | 0 | Введеие в спец-ть | 32 | 9 | 20 | 12 | 1,9 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 21. | Стрежкова Л.В | Э-253 | 0 | Введеие в спец-ть | 32 | 9 | 20 | 12 | 1,9 | 0 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 31.10.2025 в 13:41.