Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Опарина Д.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Опарина Д.Н. 231р 0 Осн. финансовой грам-ти 34 29 22 12 6,8 0 07.06.2025 65
2.Опарина Д.Н. 232д 0 Осн. финансовой грам-ти 34 30 26 8 8,0 0 07.06.2025 76
3.Опарина Д.Н. 233д 0 Осн. финансовой грам-ти 34 30 16 18 18,0 0 07.06.2025 47
4.Опарина Д.Н. Б -221 0 Маркетинг 50 36 50 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Опарина Д.Н. Б -221 0 Менеджмент 50 36 50 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Опарина Д.Н. Б-231 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 98 85 88 10 3,6 0 22.06.2025 90
7.Опарина Д.Н. Б-241 0 Урок безопасности 2 1 2 0 0,0 0 23.06.2026 100
8.Опарина Д.Н. Б-241 0 Разговоры о важном 40 16 70 -30 0,0 0 23.06.2026 175
9.Опарина Д.Н. Б-241 0 Линейка 2 1 2 0 0,0 0 23.06.2026 100
10.Опарина Д.Н. Б-241 0 Классный час 40 35 60 -20 0,0 0 21.06.2025 150
11.Опарина Д.Н. Бз-221-5 0 Менеджмент 10 10 10 0 0,0 0 19.10.2024 100
12.Опарина Д.Н. Бз-221-6 0 Консультация ВКР 2 2 2 0 0,0 0 01.03.2025 100
13.Опарина Д.Н. Бз-231-3 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 20 20 20 0 0,0 0 16.11.2024 100
14.Опарина Д.Н. Бз-231-4 0 Эк.кв ПМ.05 Кассир 6 6 2 4 48,0 0 15.03.2025 33
15.Опарина Д.Н. Бз-241 0 Маркетинг 2 2 2 0 0,0 0 07.12.2024 100
16.Опарина Д.Н. Бз-241-2 0 Маркетинг 8 8 8 0 0,0 0 29.03.2025 100
17.Опарина Д.Н. В - 221 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 82 60 64 18 5,5 0 28.06.2025 78
18.Опарина Д.Н. В - 222 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 84 62 62 22 6,7 0 28.06.2025 74
19.Опарина Д.Н. В 223д 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 78 57 64 14 4,3 0 28.06.2025 82
20.Опарина Д.Н. В-231 0 Экзамен Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 3 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
21.Опарина Д.Н. Р-211 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 172 172 172 0 0,0 0 12.04.2025 100
22.Опарина Д.Н. Р-211 0 Экзамен Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2021 100
23.Опарина Д.Н. Э-211 0 Экзамен Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 3 4 2 0,0 0 30.06.2027 67
24.Опарина Д.Н. Э-211 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 136 136 136 0 0,0 0 22.03.2025 100
25.Опарина Д.Н. Э-212 0 Экзамен Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 4 2 24,0 0 30.12.2021 67
26.Опарина Д.Н. Э-212 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 132 132 132 0 0,0 0 22.03.2025 100
27.Опарина Д.Н. Эз-202-9 0 Эк.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 2 4 48,0 0 07.12.2024 33
28.Опарина Д.Н. Эз-202-9 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 18 18 18 0 0,0 0 07.12.2024 100
29.Опарина Д.Н. Эз-211-7 0 Эк.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 2 4 48,0 0 19.10.2024 33
30.Опарина Д.Н. Эз-211-7 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 28 28 26 2 24,0 0 19.10.2024 93
31.Опарина Д.Н. Эз-212-8 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 2 2 2 0 0,0 0 03.05.2025 100
32.Опарина Д.Н. Эз-221-6 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2025 100

 

Обновлено: 14.05.2025 в 13:25.