Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Опарина Д.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Опарина Д.Н. Б -221 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 100 64 84 16 3,6 0 22.06.2024 84
2.Опарина Д.Н. Б-211 0 Маркетинг 50 31 50 0 0,0 0 29.06.2024 100
3.Опарина Д.Н. Б-211 0 Консульт. 40 32 16 24 5,3 0 22.06.2024 40
4.Опарина Д.Н. Б-211 0 Классный час 40 40 96 -56 0,0 0 30.12.2023 240
5.Опарина Д.Н. Б-211 0 Менеджмент 46 46 46 0 0,0 0 23.03.2024 100
6.Опарина Д.Н. Б-211 0 Доп.занятие 40 32 14 26 5,8 0 22.06.2024 35
7.Опарина Д.Н. Бз-211-6 0 Менеджмент 10 10 10 0 0,0 0 09.03.2024 100
8.Опарина Д.Н. Бз-221 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2023 100
9.Опарина Д.Н. Бз-221-4 0 Эк по модулю ПМ.05 Освоение или неск.проф. долж. служ. 6 6 6 0 0,0 0 23.03.2024 100
10.Опарина Д.Н. Бз-231 0 Маркетинг 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2023 100
11.Опарина Д.Н. Бз-231-2 0 Маркетинг 8 8 8 0 0,0 0 30.03.2024 100
12.Опарина Д.Н. В-211 0 Осн. финансовой грам-ти 36 28 36 0 0,0 0 22.06.2024 100
13.Опарина Д.Н. В-211 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 84 52 68 16 3,2 6 29.06.2024 81
14.Опарина Д.Н. В-212 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 84 52 70 14 2,8 8 29.06.2024 83
15.Опарина Д.Н. В-212 0 Осн. финансовой грам-ти 36 28 36 0 0,0 0 22.06.2024 100
16.Опарина Д.Н. Р-201 0 Эк.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 2 4 48,0 0 15.04.2024 33
17.Опарина Д.Н. Р-201 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 104 104 104 0 0,0 0 30.12.2023 100
18.Опарина Д.Н. Р-211 0 Осн. финансовой грам-ти 36 24 20 16 3,2 4 29.06.2024 56
19.Опарина Д.Н. Э- 221 0 Осн. финансовой грам-ти 36 23 10 26 5,8 2 22.06.2024 28
20.Опарина Д.Н. Э -222 0 Осн. финансовой грам-ти 36 23 20 16 3,6 2 22.06.2024 56
21.Опарина Д.Н. Э-201 0 Эк.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 2 4 48,0 0 16.04.2024 33
22.Опарина Д.Н. Э-201 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 102 102 102 0 0,0 0 30.12.2023 100
23.Опарина Д.Н. Э-202 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 102 102 102 0 0,0 0 30.12.2023 100
24.Опарина Д.Н. Э-202 0 Эк.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 2 4 48,0 0 17.04.2024 33
25.Опарина Д.Н. Эз-201 0 Эк.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 2 4 48,0 0 30.12.2023 33
26.Опарина Д.Н. Эз-201 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2023 100
27.Опарина Д.Н. Эз-202 4 0 Осн. финансовой грам-ти 8 8 8 0 0,0 0 17.02.2024 100
28.Опарина Д.Н. Эз-202 4 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 2 2 2 0 0,0 0 17.02.2024 100
29.Опарина Д.Н. Эз-211 0 Осн. финансовой грам-ти 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2023 100
30.Опарина Д.Н. Эз-211-6 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 2 2 2 0 0,0 0 06.04.2024 100

 

Обновлено: 25.04.2024 в 16:02.