Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Опарина Д.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Опарина Д.Н. 241р 0 Осн. финансовой грам-ти 34 23 18 16 3,8 0 13.06.2026 53
2.Опарина Д.Н. 242д 0 Осн. финансовой грам-ти 34 23 18 16 3,8 0 13.06.2026 53
3.Опарина Д.Н. 243д 0 Осн. финансовой грам-ти 34 23 20 14 3,4 0 13.06.2026 59
4.Опарина Д.Н. Б-231 0 Менеджмент 50 50 50 0 0,0 0 11.04.2026 100
5.Опарина Д.Н. Б-231 0 Маркетинг 48 48 48 0 0,0 0 11.04.2026 100
6.Опарина Д.Н. Б-241 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
7.Опарина Д.Н. Б-241 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
8.Опарина Д.Н. Б-241 0 Классный час 2 2 42 -40 0,0 0 27.12.2025 2100
9.Опарина Д.Н. Б-241 0 Разговоры о важном 2 2 54 -52 0,0 0 27.12.2025 2700
10.Опарина Д.Н. Б-241 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 100 65 88 12 2,5 0 20.06.2026 88
11.Опарина Д.Н. Бз-231 0 Менеджмент 10 10 10 0 0,0 0 25.10.2025 100
12.Опарина Д.Н. Бз-241 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 20 20 20 0 0,0 0 22.11.2025 100
13.Опарина Д.Н. Бз-241-4 0 Эк кв. ПМ.05 Освоение или неск.проф. долж. служ. 6 6 2 4 48,0 0 21.03.2026 33
14.Опарина Д.Н. В-231 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 84 52 76 8 1,4 0 27.06.2026 90
15.Опарина Д.Н. В-232 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 84 52 76 8 1,4 0 27.06.2026 90
16.Опарина Д.Н. Р - 221 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 172 172 172 0 0,0 0 21.03.2026 100
17.Опарина Д.Н. Р - 221 0 Эк.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 2 4 48,0 0 13.04.2026 33
18.Опарина Д.Н. Р - 221 0 Информационные технол. 76 76 76 0 0,0 0 21.03.2026 100
19.Опарина Д.Н. Э- 221 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 104 104 104 0 0,0 0 07.03.2026 100
20.Опарина Д.Н. Э -222 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 110 110 110 0 0,0 0 07.03.2026 100
21.Опарина Д.Н. Э -222 0 Информационные технол. 74 74 74 0 0,0 0 27.12.2025 100
22.Опарина Д.Н. Эз - 231-6 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 2 0 0 2 1,2 0 16.05.2026 0
23.Опарина Д.Н. Эз - 231-6 0 Осн. финансовой грам-ти 8 0 0 8 4,8 0 16.05.2026 0
24.Опарина Д.Н. Эз-212 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 28 28 28 0 0,0 0 22.11.2025 100
25.Опарина Д.Н. Эз-212 0 Эк.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 2 4 48,0 0 22.11.2025 33
26.Опарина Д.Н. Эз-221 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 2 2 2 0 0,0 0 13.12.2025 100
27.Опарина Д.Н. Эз-221-8 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 20 20 20 0 0,0 0 18.04.2026 100
28.Опарина Д.Н. Эз-221-8 0 Экзамен Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 2 4 48,0 0 18.04.2026 33

 

Обновлено: 24.04.2026 в 11:18.