Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зарюта А.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зарюта А.М. 221р 0 Эк по ПМ.02 ТО автот-та 6 6 2 4 48,0 0 11.06.2025 33
2.Зарюта А.М. 221р 0 Эк МДК.02.02 Теорет.под вод. автом. 6 6 2 4 48,0 0 10.06.2025 33
3.Зарюта А.М. 221р 0 МДК.02.02 Теорет-кая под-ка водителя 76 76 76 0 0,0 0 03.05.2025 100
4.Зарюта А.М. 224д 0 Эк. по ПМ.02 Обеспечение производства дорожными и строительными машинами 6 6 2 4 48,0 0 10.06.2025 33
5.Зарюта А.М. 225д 0 Эк. по ПМ.02 Обеспечение производства дорожными и строительными машинами 6 6 2 4 48,0 0 05.06.2025 33
6.Зарюта А.М. 231р 0 Эк МДК.02.02 Теорет.под вод. автом. 6 6 2 4 48,0 0 04.06.2025 33
7.Зарюта А.М. 231р 0 Эк по ПМ.02 ТО автот-та 6 6 2 4 48,0 0 06.06.2025 33
8.Зарюта А.М. 231р 0 МДК.02.02 Теорет-кая под-ка водителя 98 98 98 0 0,0 0 07.06.2025 100
9.Зарюта А.М. 232д 0 МДК.02.01Управ. дорож. и строител.машинами 54 54 54 0 0,0 0 07.06.2025 100
10.Зарюта А.М. 232д 0 Эк по ПМ.02 Обеспеч.произ. подгот. и земл.- транс. работ с примен. машин соответст.назнач. 6 6 2 4 48,0 0 20.06.2025 33
11.Зарюта А.М. 233д 0 Эк по ПМ.02 Обеспеч.произ. подгот. и земл.- транс. работ с примен. машин соответст.назнач. 6 6 2 4 48,0 0 19.06.2025 33
12.Зарюта А.М. 233д 0 МДК.02.01Управ. дорож. и строител.машинами 54 54 54 0 0,0 0 07.06.2025 100
13.Зарюта А.М. 241р 0 МДК.02.02 Теорет-кая под-ка водителя 48 14 48 0 0,0 0 22.06.2027 100
14.Зарюта А.М. Р-232 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 0 6 72,0 0 27.06.2025 0
15.Зарюта А.М. Э- 221 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 2 4 48,0 0 25.12.2024 33
16.Зарюта А.М. Э- 221 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 60 60 60 0 0,0 0 22.06.2025 100
17.Зарюта А.М. Э -222 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 60 60 60 0 0,0 0 22.06.2025 100
18.Зарюта А.М. Э -222 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 2 4 48,0 0 26.12.2024 33
19.Зарюта А.М. Э-212 0 Экзамен ПМ.02 6 6 2 4 48,0 0 30.12.2021 33
20.Зарюта А.М. Э-231 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 74 74 74 0 0,0 0 22.06.2025 100
21.Зарюта А.М. Э-231 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 0 6 36,0 0 24.06.2025 0
22.Зарюта А.М. Э-232 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 0 6 72,0 0 27.06.2025 0
23.Зарюта А.М. Э-232 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 76 76 76 0 0,0 0 22.06.2025 100
24.Зарюта А.М. Э-233 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 0 6 72,0 0 27.06.2025 0
25.Зарюта А.М. Э-233 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 74 74 74 0 0,0 0 22.06.2025 100
26.Зарюта А.М. Э-243 0 Разговоры о важном 40 40 70 -30 0,0 0 22.06.2025 175
27.Зарюта А.М. Э-243 0 Линейка 2 1 2 0 0,0 0 21.06.2027 100
28.Зарюта А.М. Э-243 0 Урок безопасности 2 1 2 0 0,0 0 21.06.2027 100
29.Зарюта А.М. Э-243 0 Классный час 40 40 62 -22 0,0 0 21.06.2025 155
30.Зарюта А.М. Эз-202-5 0 Эк по МДК.02.03 Теорет. под. вод. трансп. средств 6 6 2 4 48,0 0 01.03.2025 33
31.Зарюта А.М. Эз-202-5 0 МДК.02.03 Теорет. подготовка водителей транспортных средств 18 18 18 0 0,0 0 01.03.2025 100
32.Зарюта А.М. Эз-202-5 0 Эк.по мод.ПМ.02 Эксп.с\тех 6 6 2 4 48,0 0 01.03.2025 33
33.Зарюта А.М. Эз-202-9 0 МДК.02.03 Теорет. подготовка водителей транспортных средств 22 22 22 0 0,0 0 07.12.2024 100
34.Зарюта А.М. Эз-211-7 0 Эк по МДК.02.03 Теорет. под. вод. трансп. средств 6 6 2 4 48,0 0 19.10.2024 33
35.Зарюта А.М. Эз-211-7 0 МДК.02.03 Теорет. подготовка водителей транспортных средств 48 48 48 0 0,0 0 19.10.2024 100
36.Зарюта А.М. Эз-211-8 0 Эк.по мод.ПМ.02 Эксп.с\тех 6 6 2 4 48,0 0 29.06.2024 33
37.Зарюта А.М. Эз-221-6 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 42 42 42 0 0,0 0 19.04.2025 100
38.Зарюта А.М. Эз-221-6 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 4 2 24,0 0 19.04.2025 67
39.Зарюта А.М. Эз-221-6 0 Эк.кв по ПМ.04 Освоение одной или неск. проф.раб. долж.служ. 6 6 2 4 48,0 0 19.04.2025 33
40.Зарюта А.М. Эоз-221-5 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 32 32 14 18 216,0 0 02.12.2024 44

 

Обновлено: 25.06.2025 в 16:10.