Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гопак А.А 2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гопак А.А 2 В-203д 0 ПП.03.01 Участ в првед.ветерин-санитарно экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 36 36 36 0 0,0 0 23.03.2024 100
2.Гопак А.А 2 В-203д 0 ПП.04.01 Провед. санит.-просвет. деятельности 36 36 36 0 0,0 0 30.03.2024 100
3.Гопак А.А 2 В-203д 0 ПП.02.01Участие а диагност. и лечении заболев. с.х. животных 180 180 180 0 0,0 0 16.03.2024 100
4.Гопак А.А 2 В-203д 0 УП.02.01 Участ.в диаг. и лечен.заболеваний с.х. животных 108 108 108 0 0,0 0 10.02.2024 100
5.Гопак А.А 2 В-203д 0 УП.03.01 Участие в пров.ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2023 100
6.Гопак А.А 2 В-203д 0 УП.04.01 Проведение сан-просв.деят-ти 36 36 36 0 0,0 0 20.01.2024 100
7.Гопак А.А 2 В-212 0 ПП 02.01 Провед.проф, диаг. и леч. мероп. 72 6 0 72 72,0 0 11.05.2024 0
8.Гопак А.А 2 В-212 0 ПП 04.01 Выполн. работ по ветер. обработке животных 72 6 0 72 72,0 0 25.05.2024 0
9.Гопак А.А 2 В-212 0 УП.01.01 Провед.ветер-санит изоогиг. мероп. 36 6 0 36 72,0 0 27.04.2024 0

 

Обновлено: 25.04.2024 в 16:02.