Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Канцелярист О.В

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Канцелярист О.В В-231 0 Физика 150 96 112 38 8,4 8 22.06.2024 75
2.Канцелярист О.В В-232 0 Физика 148 95 112 36 8,0 8 22.06.2024 76
3.Канцелярист О.В Р-231 0 Физика 202 130 150 52 11,5 4 22.06.2024 74
4.Канцелярист О.В Р-232 0 Физика 202 130 160 42 9,4 4 22.06.2024 79
5.Канцелярист О.В Э-231 0 Физика 202 130 160 42 9,4 12 22.06.2024 79
6.Канцелярист О.В Э-232 0 Физика 202 130 164 38 8,4 8 22.06.2024 81
7.Канцелярист О.В Э-233 0 Физика 202 130 160 42 9,4 8 22.06.2024 79

 

Обновлено: 25.04.2024 в 16:02.