Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чернова С.Н

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чернова С.Н В - 221 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций 250 250 248 2 24,0 0 21.06.2025 99
2.Чернова С.Н В - 221 0 Эк по МДК.02.02 Выпол. лечеб-диаг.ветер. манипул. 6 6 0 6 72,0 0 02.07.2025 0
3.Чернова С.Н В - 222 0 Эк по МДК.02.02 Выпол. лечеб-диаг.ветер. манипул. 6 6 0 6 72,0 0 02.07.2025 0
4.Чернова С.Н В - 222 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций 250 241 244 6 12,0 0 28.06.2025 98
5.Чернова С.Н В-231 0 Ветерин.фармак. 136 136 134 2 24,0 0 22.06.2025 99
6.Чернова С.Н В-231 0 Основы микробиологии 40 40 40 0 0,0 0 22.12.2024 100
7.Чернова С.Н В-231 0 Эк по МДК.02.02 Выпол. лечеб-диаг.ветер. манипул. 6 6 2 4 48,0 0 17.06.2025 33
8.Чернова С.Н В-231 0 Эк.Ветерин.фармак. 6 6 0 6 72,0 0 27.06.2025 0
9.Чернова С.Н В-231 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций 182 182 182 0 0,0 0 22.06.2025 100
10.Чернова С.Н В-232 0 Основы микробиологии 38 38 38 0 0,0 0 22.12.2024 100
11.Чернова С.Н В-232 0 Ветерин.фармак. 138 138 138 0 0,0 0 22.06.2025 100
12.Чернова С.Н В-232 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций 178 178 178 0 0,0 0 22.06.2025 100
13.Чернова С.Н В-232 0 Эк по МДК.02.02 Выпол. лечеб-диаг.ветер. манипул. 6 6 4 2 24,0 0 18.06.2025 67

 

Обновлено: 25.06.2025 в 16:10.