Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Захаров К.С

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Захаров К.С 241р 0 МДК.02.03 Современ. спутниковые технологии по отраслям 34 33 28 6 12,0 0 13.06.2026 82
2.Захаров К.С 242д 0 МДК.02.03 Современ. спутниковые технологии по отраслям 34 33 30 4 8,0 0 13.06.2026 88
3.Захаров К.С 243д 0 МДК.02.03 Современ. спутниковые технологии по отраслям 34 33 28 6 12,0 0 13.06.2026 82
4.Захаров К.С Р- 241 0 УП.01.01 Выполн.осн.операций по разборке, сборке и регулировке двигателей 72 72 72 0 0,0 0 19.05.2026 100
5.Захаров К.С Р- 241 0 Материаловедение 80 74 76 4 3,7 0 20.06.2026 95
6.Захаров К.С Р-242 0 УП.01.01 Выполн.осн.операций по разборке, сборке и регулировке двигателей 72 72 72 0 0,0 0 04.05.2026 100
7.Захаров К.С Р-242 0 Материаловедение 80 74 76 4 3,7 0 20.06.2026 95
8.Захаров К.С Р-251 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
9.Захаров К.С Р-251 0 Линейка 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
10.Захаров К.С Р-251 0 Разговоры о важном 2 2 62 -60 0,0 0 27.12.2025 3100
11.Захаров К.С Р-251 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
12.Захаров К.С Р-251 0 Классный час 2 2 70 -68 0,0 0 27.12.2025 3500
13.Захаров К.С Э- 221 0 УП.03.02 Выпол.раб.опер. бесп. летат. аппаратов 36 36 36 0 0,0 0 06.12.2025 100
14.Захаров К.С Э- 221 0 Эк по модулю ПМ.03 Освоение одной или нескол.проф.раб,служ; опрер.беспил.летат.аппар. 6 6 2 4 48,0 0 26.12.2025 33
15.Захаров К.С Э -222 0 УП.03.02 Выпол.раб.опер. бесп. летат. аппаратов 36 36 36 0 0,0 0 20.12.2025 100
16.Захаров К.С Э -222 0 Эк по модулю ПМ.03 Освоение одной или нескол.проф.раб,служ; опрер.беспил.летат.аппар. 6 6 2 4 48,0 0 27.12.2025 33
17.Захаров К.С Э-231 0 МДК.03.03 Выполн.раб. по профес. раб: оператор безпилотных лет.аппаратов 76 76 76 0 0,0 0 02.05.2026 100
18.Захаров К.С Э-232 0 МДК.03.03 Выполн.раб. по профес. раб: оператор безпилотных лет.аппаратов 74 74 74 0 0,0 0 02.05.2026 100
19.Захаров К.С Э-233 0 МДК.03.03 Выполн.раб. по профес. раб: оператор безпилотных лет.аппаратов 76 76 76 0 0,0 0 02.05.2026 100
20.Захаров К.С Э-241 0 МДК.03.03 Выполн.раб. по профес. раб: оператор безпилотных лет.аппаратов 30 28 24 6 5,5 0 20.06.2026 80
21.Захаров К.С Э-241 0 Материаловедение 80 74 74 6 5,5 0 20.06.2026 92
22.Захаров К.С Э-242 0 МДК.03.03 Выполн.раб. по профес. раб: оператор безпилотных лет.аппаратов 30 28 24 6 5,5 0 20.06.2026 80
23.Захаров К.С Э-242 0 Материаловедение 80 73 74 6 5,5 0 20.06.2026 92
24.Захаров К.С Э-243 0 МДК.03.03 Выполн.раб. по профес. раб: оператор безпилотных лет.аппаратов 30 28 26 4 3,7 0 20.06.2026 87
25.Захаров К.С Э-243 0 Материаловедение 80 74 74 6 5,5 0 20.06.2026 92
26.Захаров К.С Э-254 0 Материаловедение 80 74 74 6 5,5 0 20.06.2026 92
27.Захаров К.С Э-254 0 МДК.03.03 Выполн.раб. по профес. раб: оператор безпилотных лет.аппаратов 28 26 22 6 5,5 0 20.06.2026 79
28.Захаров К.С Эз-212 0 МДК.02.04 Современ.спут.технологиии по отраслям 10 10 10 0 0,0 0 22.11.2025 100
29.Захаров К.С Эз-231 0 МДК.03.03 Выполн.раб. по профес. раб: оператор безпилотных лет.аппаратов 14 14 14 0 0,0 0 08.11.2025 100

 

Обновлено: 10.06.2026 в 15:51.