Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б -221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амзина А.Н. Б -221 0 БЖ 68 44 44 24 5,3 0 22.06.2024 65
2.Амзина А.Н. Б -221 0 ОБЖ 2 2 2 0 0,0 0 14.09.2023 100
3.Береславец А.Ю Б -221 0 Физ. культура 110 71 92 18 4,0 0 22.06.2024 84
4.Васильчук М.В 1 Б -221 0 История 2 2 2 0 0,0 0 12.09.2023 100
5.Гушинец М.Ю. Б -221 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 88 56 68 20 4,4 0 22.06.2024 77
6.Кос Н.В. Б -221 0 Психол. общения 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2023 100
7.Мачитиева Н.В. Б -221 0 МДК.01.02 Практич.осн.бух.учета активов организации 122 78 122 0 0,0 0 22.06.2024 100
8.Мачитиева Н.В. Б -221 0 МДК.02.01Практич. осн.бух.учета источников формирования активов организации 66 42 44 22 4,9 0 22.06.2024 67
9.Мачитиева Н.В. Б -221 0 Статистика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2023 100
10.Мачитиева Н.В. Б -221 0 МДК.02.02 Бухгалтер.ТП и ОИ 60 39 44 16 3,6 0 22.06.2024 73
11.Мачитиева Н.В. Б -221 0 МДК.01.01Теоретич. основы бухгал.учета 92 92 92 0 0,0 0 30.12.2023 100
12.Мачитиева Н.В. Б -221 0 Эк по МДК.01.01 Теоретич.основы бухгалтерского учета 6 6 2 4 48,0 0 24.11.2023 33
13.Никифорович Г.В. Б -221 0 Документ. обеспечение 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
14.Никифорович Г.В. Б -221 0 Финансы 96 62 92 4 0,8 0 22.06.2024 96
15.Никифорович Г.В. Б -221 0 Доп.занятие 40 32 20 20 4,4 0 22.06.2024 50
16.Никифорович Г.В. Б -221 0 Классный час 40 40 108 -68 0,0 0 30.12.2023 270
17.Никифорович Г.В. Б -221 0 Экономика организации 140 90 130 10 2,3 0 22.06.2024 93
18.Никифорович Г.В. Б -221 0 Консульт. 40 32 26 14 3,1 0 22.06.2024 65
19.Никифорович Г.В1 Б -221 0 Экономика организации 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Никифорович Г.В1 Б -221 0 Финансы 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
21.Обманова Е.В. Б -221 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 50 32 28 22 4,9 0 22.06.2024 56
22.Обманова Е.В. Б -221 0 Осн. философии 48 31 20 28 6,2 0 22.06.2024 42
23.Опарина Д.Н. Б -221 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 100 64 84 16 3,6 0 22.06.2024 84
24.Тарасова Е.Н Б -221 0 История 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2023 100
25.Убель Л.В. Б -221 0 Математика (ЕН) 72 72 72 0 0,0 0 30.12.2023 100
26.Убель Л.В. Б -221 0 Математ. 2 2 2 0 0,0 0 20.09.2023 100

 

Обновлено: 25.04.2024 в 16:02.