Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Леонова Е.В. 1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Леонова Е.В. 1 211р 0 ПП.03.01Текущий рем. различных типов автомобилей 144 42 36 108 72,0 0 01.06.2024 25
2.Леонова Е.В. 1 215д 0 ПП.02.02.Обеспечение производства дорожно -строительных работ 144 144 144 0 0,0 0 28.10.2023 100
3.Леонова Е.В. 1 215д 0 ПП.02.01 Управление дорожными и строительными машинами 108 108 108 0 0,0 0 30.09.2023 100
4.Леонова Е.В. 1 216р 0 УП.03.02 Текущий рем. различных типов автомобилей 36 36 36 0 0,0 0 02.12.2023 100
5.Леонова Е.В. 1 216р 0 ПП.02.01 Выпол. работ по ТО автомобилей 144 144 138 6 72,0 0 30.12.2023 96
6.Леонова Е.В. 1 216р 0 УП.03.02 Текущий рем. различных типов автомобилей 72 72 72 0 0,0 0 09.03.2024 100
7.Леонова Е.В. 1 Э-211 0 ПП04.01 Выпол.раб. слес. по рем. СХМ и обор. 72 72 72 0 0,0 0 27.04.2024 100

 

Обновлено: 16.05.2024 в 10:54.