Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Опарина Д.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Опарина Д.Н. Б -221 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 100 76 100 0 0,0 0 22.06.2024 100
2.Опарина Д.Н. Б -221 0 УП.05.01Кассир 36 6 0 36 72,0 0 18.05.2024 0
3.Опарина Д.Н. Б -221 0 ПП.05.01Кассир 36 6 0 36 72,0 0 25.05.2024 0
4.Опарина Д.Н. Б-211 0 Менеджмент 46 46 46 0 0,0 0 23.03.2024 100
5.Опарина Д.Н. Б-211 0 Классный час 40 40 96 -56 0,0 0 30.12.2023 240
6.Опарина Д.Н. Б-211 0 Консульт. 40 34 16 24 8,0 0 22.06.2024 40
7.Опарина Д.Н. Б-211 0 Доп.занятие 40 34 14 26 8,6 0 22.06.2024 35
8.Опарина Д.Н. Б-211 0 Маркетинг 50 37 50 0 0,0 0 29.06.2024 100
9.Опарина Д.Н. Бз-211-6 0 Менеджмент 10 10 10 0 0,0 0 09.03.2024 100
10.Опарина Д.Н. Бз-221 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2023 100
11.Опарина Д.Н. Бз-221-4 0 Эк по модулю ПМ.05 Освоение или неск.проф. долж. служ. 6 6 6 0 0,0 0 23.03.2024 100
12.Опарина Д.Н. Бз-231 0 Маркетинг 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2023 100
13.Опарина Д.Н. Бз-231-2 0 Маркетинг 8 8 8 0 0,0 0 30.03.2024 100
14.Опарина Д.Н. В-211 0 Осн. финансовой грам-ти 36 31 36 0 0,0 0 22.06.2024 100
15.Опарина Д.Н. В-211 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 84 62 68 16 4,6 6 29.06.2024 81
16.Опарина Д.Н. В-212 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 84 62 70 14 4,0 8 29.06.2024 83
17.Опарина Д.Н. В-212 0 Осн. финансовой грам-ти 36 31 36 0 0,0 0 22.06.2024 100
18.Опарина Д.Н. Р-201 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 104 104 104 0 0,0 0 30.12.2023 100
19.Опарина Д.Н. Р-201 0 Эк.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 2 4 48,0 0 15.04.2024 33
20.Опарина Д.Н. Р-211 0 Осн. финансовой грам-ти 36 28 20 16 4,6 4 29.06.2024 56
21.Опарина Д.Н. Э- 221 0 Осн. финансовой грам-ти 36 27 16 20 6,7 2 22.06.2024 44
22.Опарина Д.Н. Э -222 0 Осн. финансовой грам-ти 36 27 20 16 5,3 2 22.06.2024 56
23.Опарина Д.Н. Э-201 0 Эк.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 2 4 48,0 0 16.04.2024 33
24.Опарина Д.Н. Э-201 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 102 102 102 0 0,0 0 30.12.2023 100
25.Опарина Д.Н. Э-202 0 Эк.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 2 4 48,0 0 17.04.2024 33
26.Опарина Д.Н. Э-202 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 102 102 102 0 0,0 0 30.12.2023 100
27.Опарина Д.Н. Эз-201 0 Эк.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 2 4 48,0 0 30.12.2023 33
28.Опарина Д.Н. Эз-201 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2023 100
29.Опарина Д.Н. Эз-202 4 0 Осн. финансовой грам-ти 8 8 8 0 0,0 0 17.02.2024 100
30.Опарина Д.Н. Эз-202 4 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 2 2 2 0 0,0 0 17.02.2024 100
31.Опарина Д.Н. Эз-211 0 Осн. финансовой грам-ти 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2023 100
32.Опарина Д.Н. Эз-211-6 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 2 2 2 0 0,0 0 06.04.2024 100

 

Обновлено: 16.05.2024 в 10:54.