![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.05.25 Пн-2 | 1 | Э-241 309А Разговоры о важном | |
2 | В-241 309А Химия | ||
3 | Э-242 309А Химия | ||
4 | В-242 309А Химия | ||
5 | |||
6 | |||
13.05.25 Вт-2 | 1 | ||
2 | Р- 241 309А Химия | ||
3 | В-241 309А Иидивидуальный проект | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.05.25 Ср-2 | 1 | 243д 309А Химия | |
2 | В-242 309А Химия | ||
3 | Э-242 309А Химия | ||
4 | Э-241 309А Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
15.05.25 Чт-2 | 1 | В-241 309А Химия | |
2 | Э-241 309А Химия | ||
3 | Р-242 309А Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.05.25 Пт-2 | 1 | 242д 309А Химия | |
2 | 241р 309А Химия | ||
3 | Б-241 309А Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.05.25 Сб-2 | 1 | В-241 Иидивидуальный проект | |
2 | Э-242 Химия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.05.25 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.05.25 Пн-1 | 1 | Э-241 309А Разговоры о важном | |
2 | В-241 309А Химия | ||
3 | Р- 241 309А Химия | ||
4 | Э-241 309А Химия | ||
5 | |||
6 | |||
20.05.25 Вт-1 | 1 | Б-241 309А Химия | |
2 | В-242 309А Химия | ||
3 | Р-242 309А Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.05.25 Ср-1 | 1 | В-241 309А Химия | |
2 | Э-242 309А Химия | ||
3 | Б-241 309А Химия | ||
4 | Э-241 309А Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
22.05.25 Чт-1 | 1 | ||
2 | Э-241 309А Химия | ||
3 | Э-243 309А Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.05.25 Пт-1 | 1 | Э-243 309А Химия | |
2 | 241р 309А Химия | ||
3 | В-242 309А Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.05.25 Сб-1 | 1 | Р-242 Химия | |
2 | Р- 241 Химия | ||
3 | В-242 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.05.25 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |