|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.24 Пн-1 | 1 | Э-241 309А Разговоры о важном | |
2 | 241р 309А Химия | ||
3 | 242д 309А Химия | ||
4 | В-231 309А Химия (ЕН) | ||
5 | |||
6 | |||
19.11.24 Вт-1 | 1 | В-232 309А Химия (ЕН) | |
2 | |||
3 | 241р 309А Химия | ||
4 | Р-242 309А Химия | ||
5 | |||
6 | |||
20.11.24 Ср-1 | 1 | 243д 309А Химия | |
2 | В-232 309А Химия (ЕН) | ||
3 | Б -221 309А Экологические основы | ||
4 | Э-243 309А Химия | ||
5 | |||
6 | |||
21.11.24 Чт-1 | 1 | В-242 309А Химия | |
2 | Э-242 309А Химия | ||
3 | Э-241 309А Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.11.24 Пт-1 | 1 | Р- 241 309А Химия | |
2 | Б -221 309А Экологические основы | ||
3 | Р-242 309А Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.24 Сб-1 | 1 | В-241 Химия | |
2 | В-232 Химия (ЕН) | ||
3 | Р- 241 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.24 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.11.24 Пн-2 | 1 | Э-241 309А Разговоры о важном | |
2 | Р-242 309А Химия | ||
3 | В-241 309А Химия | ||
4 | В-242 309А Химия | ||
5 | |||
6 | |||
26.11.24 Вт-2 | 1 | Р- 241 309А Химия | |
2 | В-232 309А Химия (ЕН) | ||
3 | Б-241 309А Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.11.24 Ср-2 | 1 | В-242 309А Химия | |
2 | В-241 309А Химия | ||
3 | Э-241 309А Химия | ||
4 | Э-241 309А Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
28.11.24 Чт-2 | 1 | ||
2 | В-242 309А Химия | ||
3 | Б -221 309А Экологические основы | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.11.24 Пт-2 | 1 | Э-242 309А Химия | |
2 | Р-242 309А Химия | ||
3 | 243д 309А Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.11.24 Сб-2 | 1 | В-241 Химия | |
2 | В-232 Химия (ЕН) | ||
3 | Р- 241 Химия | ||
4 | Б -221 Экологические основы | ||
5 | |||
6 | |||
01.12.24 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |