![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.10.25 Пн-2 | 1 | Э-241 309А Разговоры о важном | |
2 | В-252 309А Иидивидуальный проект | ||
3 | В-253д 309А Химия | ||
4 | Э-253 309А Химия | ||
5 | |||
6 | |||
07.10.25 Вт-2 | 1 | ||
2 | С-251 309А Химия | ||
3 | В-251 309А Химия | ||
4 | В-252 309А Химия | ||
5 | |||
6 | |||
08.10.25 Ср-2 | 1 | 252д 309А Химия | |
2 | В-253д 309А Химия | ||
3 | В-252 309А Химия | ||
4 | Э-241 309А Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
09.10.25 Чт-2 | 1 | Э-251 309А Химия | |
2 | В-241 309А Химия (ЕН) | ||
3 | Б-251 309А Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.10.25 Пт-2 | 1 | В-252 309А Химия | |
2 | В-251 309А Химия | ||
3 | Э-252 309А Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.10.25 Сб-2 | 1 | С-251 Химия | |
2 | В-242 Химия (ЕН) | ||
3 | Э-251 Химия | ||
4 | В-253д Химия | ||
5 | |||
6 | |||
12.10.25 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.10.25 Пн-1 | 1 | Э-241 309А Разговоры о важном | |
2 | Э-251 309А Химия | ||
3 | 253д 309А Химия | ||
4 | В-252 309А Химия | ||
5 | |||
6 | |||
14.10.25 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | В-253д Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.10.25 Ср-1 | 1 | Э-252 309А Химия | |
2 | 252д 309А Химия | ||
3 | В-251 309А Химия | ||
4 | Э-241 309А Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
16.10.25 Чт-1 | 1 | Э-253 309А Химия | |
2 | В-251 309А Химия | ||
3 | 253д 309А Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.10.25 Пт-1 | 1 | Б-231 309А Экологические основы | |
2 | 253д 309А Химия | ||
3 | В-252 309А Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.10.25 Сб-1 | 1 | Э-252 Химия | |
2 | В-241 Химия (ЕН) | ||
3 | В-253д Химия | ||
4 | В-251 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
19.10.25 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |