![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.10.25 Пн-2 | 1 | ||
2 | Э-253 315 Математ. | ||
3 | С-251 315 Математ. | ||
4 | Э-251 315 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
07.10.25 Вт-2 | 1 | С-251 315 Физика | |
2 | Э-253 315 Математ. | ||
3 | С-251 315 Математ. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.10.25 Ср-2 | 1 | Э-252 315 Физика | |
2 | Э-253 315 Физика | ||
3 | Э-253 315 Математ. | ||
4 | Р-231 315 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
09.10.25 Чт-2 | 1 | С-251 315 Математ. | |
2 | Э-253 315 Физика | ||
3 | Э-253 315 Математ. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.10.25 Пт-2 | 1 | С-251 315 Математ. | |
2 | Э-253 315 Физика | ||
3 | С-251 315 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.10.25 Сб-2 | 1 | Э-251 Физика | |
2 | Э-253 Математ. | ||
3 | Э-252 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.10.25 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.10.25 Пн-1 | 1 | ||
2 | Э-253 315 Математ. | ||
3 | С-251 315 Физика | ||
4 | Э-253 315 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
14.10.25 Вт-1 | 1 | Э-253 315 Физика | |
2 | С-251 315 Математ. | ||
3 | Б-251 315 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.10.25 Ср-1 | 1 | Б-251 315 Физика | |
2 | Э-252 315 Физика | ||
3 | Э-253 315 Математ. | ||
4 | Р-231 315 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
16.10.25 Чт-1 | 1 | С-251 315 Физика | |
2 | Б-251 315 Физика | ||
3 | С-251 315 Математ. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.10.25 Пт-1 | 1 | Б-251 315 Физика | |
2 | Э-253 315 Физика | ||
3 | Э-251 315 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.10.25 Сб-1 | 1 | Э-253 Математ. | |
2 | Э-253 Физика | ||
3 | С-251 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.10.25 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |