Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Канцелярист О.В

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Канцелярист О.В Б-251 0 Физика 148 99 124 24 5,3 8 20.06.2026 84
2.Канцелярист О.В Р-231 0 Разговоры о важном 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Канцелярист О.В Р-231 0 Классный час 2 2 44 -42 0,0 0 27.12.2025 2200
4.Канцелярист О.В С-251 0 Математ. 212 142 172 40 8,9 0 20.06.2026 81
5.Канцелярист О.В С-251 0 Физика 198 132 160 38 8,4 0 20.06.2026 81
6.Канцелярист О.В Э-251 0 Физика 202 135 166 36 8,0 0 20.06.2026 82
7.Канцелярист О.В Э-252 0 Физика 202 135 170 32 7,1 0 20.06.2026 84
8.Канцелярист О.В Э-253 0 Математ. 214 143 174 40 8,9 0 20.06.2026 81
9.Канцелярист О.В Э-253 0 Физика 202 135 162 40 8,9 0 20.06.2026 80

 

Обновлено: 27.04.2026 в 12:31.