Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Бз-221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабина А.С. Бз-221 0 Иностр. яз. 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
2.Мачитиева Н.В. Бз-221 0 МДК.02.01Практич. осн.бух.учета источников формирования активов организации 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2023 100
3.Мачитиева Н.В. Бз-221 0 МДК.02.02 Бухгалтер.ТП и ОИ 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2023 100
4.Никифорович Г.В. Бз-221 0 Эк.Финансы 6 6 2 4 48,0 0 30.12.2023 33
5.Никифорович Г.В. Бз-221 0 Экономика организации 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2023 100
6.Никифорович Г.В. Бз-221 0 Финансы 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2023 100
7.Опарина Д.Н. Бз-221 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2023 100

 

Обновлено: 02.05.2024 в 10:10.