Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Береславец А.Ю Б-241 0 Физ. культура 110 110 110 0 0,0 0 20.06.2026 100
2.Васильчук М.В. Б-241 0 История 50 50 50 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Гушинец М.Ю. Б-241 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 88 88 88 0 0,0 0 20.06.2026 100
4.Кос Н.В. Б-241 0 БЖ 68 68 68 0 0,0 0 20.06.2026 100
5.Кос Н.В. Б-241 0 Психол. общения 36 36 36 0 0,0 0 27.12.2025 100
6.Мачитиева Н.В. Б-241 0 МДК.02.01Практич. осн.бух.учета источников формирования активов организации 66 66 66 0 0,0 0 20.06.2026 100
7.Мачитиева Н.В. Б-241 0 УП.01.01 Документ.хозяйств.операц. и веден. бух.учета активов орган. 36 36 36 0 0,0 0 11.05.2026 100
8.Мачитиева Н.В. Б-241 0 Эк по МДК.01.01 Теоретич.основы бухгалтерского учета 6 6 2 4 48,0 0 27.12.2025 33
9.Мачитиева Н.В. Б-241 0 МДК.02.02 Бухгалтер.ТП и ОИ 60 60 60 0 0,0 0 20.06.2026 100
10.Мачитиева Н.В. Б-241 0 УП.02.01 Ведение б.учета ИФА. выпол.работ по инвент.активов и финансовых обязательств 36 36 36 0 0,0 0 18.05.2026 100
11.Мачитиева Н.В. Б-241 0 МДК.01.02 Практич.осн.бух.учета активов организации 122 122 122 0 0,0 0 20.06.2026 100
12.Мачитиева Н.В. Б-241 0 Статистика 36 36 36 0 0,0 0 27.12.2025 100
13.Мачитиева Н.В. Б-241 0 МДК.01.01Теоретич. основы бухгал.учета 92 92 92 0 0,0 0 27.12.2025 100
14.Никифорович Г.В. Б-241 0 Документ. обеспечение 34 34 34 0 0,0 0 27.12.2025 100
15.Никифорович Г.В. Б-241 0 Эк.Финансы 6 6 0 6 72,0 0 25.06.2026 0
16.Никифорович Г.В. Б-241 0 Эк. Экономика организации 6 6 0 6 72,0 0 22.06.2026 0
17.Никифорович Г.В. Б-241 0 Финансы 98 98 98 0 0,0 0 20.06.2026 100
18.Никифорович Г.В. Б-241 0 Экономика организации 142 142 142 0 0,0 0 20.06.2026 100
19.Опарина Д.Н 1 Б-241 0 Классный час 2 2 8 -6 0,0 0 27.12.2025 400
20.Опарина Д.Н. Б-241 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 100 100 100 0 0,0 0 20.06.2026 100
21.Опарина Д.Н. Б-241 0 Эк. по ПМ 05 Вып. раб по одной или нескольким проф.раб,должностям служащих 6 6 0 6 72,0 0 26.06.2026 0
22.Опарина Д.Н. Б-241 0 Классный час 2 2 50 -48 0,0 0 27.12.2025 2500
23.Опарина Д.Н. Б-241 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
24.Опарина Д.Н. Б-241 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
25.Опарина Д.Н. Б-241 0 УП.05.01Выпол. раб.по долж. служ: кассир 72 72 72 0 0,0 0 01.06.2026 100
26.Опарина Д.Н. Б-241 0 Разговоры о важном 2 2 60 -58 0,0 0 27.12.2025 3000
27.Роженцева И.Н Б-241 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 50 50 50 0 0,0 0 20.06.2026 100
28.Роженцева И.Н Б-241 0 Основы философии 48 48 48 0 0,0 0 20.06.2026 100
29.Убель Л.В. Б-241 0 Математика (ЕН) 72 72 72 0 0,0 0 27.12.2025 100

 

Обновлено: 24.06.2026 в 15:54.