Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 219

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гушинец М.Ю. Б-261 0 ВПР по Истории 2 0 2 0 0,0 0 26.06.2027 100
2.Гушинец М.Ю. Б-261 0 ВПР по Математике 2 0 2 0 0,0 0 26.06.2027 100
3.Никифорович Г.В. Б-241 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 56 11 22 34 1,7 0 26.06.2027 39
4.Никифорович Г.В. Б-241 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 86 17 50 36 1,8 0 26.06.2027 58
5.Никифорович Г.В. Б-241 0 Аудит 60 30 30 30 6,0 0 26.12.2026 50
6.Никифорович Г.В. Б-251 0 ВПР по Истории 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
7.Никифорович Г.В. Б-251 0 ВПР по Математике 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
8.Никифорович Г.В. Б-251 0 Информационные технол. 36 18 18 18 3,6 0 26.12.2026 50
9.Никифорович Г.В. Б-251 0 Финансы 42 8 20 22 1,1 0 26.06.2027 48
10.Никифорович Г.В. Б-251 0 Экономика организации 66 32 12 54 10,7 0 27.12.2026 18
11.Никифорович Г.В. Б-251 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2026 100
12.Никифорович Г.В. Б-251 0 Разговоры о важном 40 8 16 24 1,2 0 26.06.2027 40
13.Никифорович Г.В. Б-251 0 Экономическая теория 48 24 48 0 0,0 0 26.12.2026 100
14.Никифорович Г.В. Б-251 0 Классный час 40 8 14 26 1,3 0 26.06.2027 35
15.Никифорович Г.В. Б-251 0 Документ. обеспечение 34 17 16 18 3,6 0 26.12.2026 47
16.Никифорович Г.В. Б-261 0 Введеие в спец-ть 32 16 20 12 2,4 0 26.12.2026 62
17.Никифорович Г.В. Бз-241-5 0 Аудит 10 10 10 0 0,0 0 24.10.2026 100
18.Никифорович Г.В. Бз-241-5 0 Эк по МДК 03.01 Организация расчетов 6 6 2 4 48,0 0 24.10.2026 33
19.Никифорович Г.В. Бз-241-5 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 16 16 16 0 0,0 0 24.10.2026 100
20.Никифорович Г.В. Бз-241-5 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 18 18 18 0 0,0 0 24.10.2026 100

 

Обновлено: 27.10.2026 в 12:50.