Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б -221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Береславец А.Ю Б -221 0 Физ. культура 54 54 54 0 0,0 0 22.12.2024 100
2.Гушинец М.Ю. Б -221 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 36 36 36 0 0,0 0 22.12.2024 100
3.Егорчатова О.В Б -221 2 Ведение б\у в АС 1С:Предпр. 68 48 68 0 0,0 0 21.06.2025 100
4.Мачитиева Н.В. Б -221 0 МДК.04.01Технол. состав. бухгал. отчетности 68 68 68 0 0,0 0 21.12.2024 100
5.Мачитиева Н.В. Б -221 0 МДК.04.03 Орган. и бизнес планирование малого с.х предприятия 60 56 56 4 3,5 0 12.04.2025 93
6.Мачитиева Н.В. Б -221 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 18 18 0 0,0 0 05.03.2025 100
7.Мачитиева Н.В. Б -221 0 Эк по МДК.04.01Техн. сост.бух. отч-ти 6 5 2 4 0,6 0 30.06.2025 33
8.Мачитиева Н.В. Б -221 1 Ведение б\у в АС 1С:Предпр. 68 68 68 0 0,0 0 22.12.2024 100
9.Никифорович Г.В. Б -221 0 Разговоры о важном 40 36 50 -10 0,0 0 30.06.2025 125
10.Никифорович Г.В. Б -221 0 Урок безопасности 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Никифорович Г.В. Б -221 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 18 18 0 0,0 0 10.03.2025 100
12.Никифорович Г.В. Б -221 0 Классный час 40 37 36 4 3,5 0 12.04.2025 90
13.Никифорович Г.В. Б -221 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 138 115 130 8 6,8 0 12.04.2025 94
14.Никифорович Г.В. Б -221 0 УП.03.01. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 36 36 36 0 0,0 0 22.02.2025 100
15.Никифорович Г.В. Б -221 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 126 105 126 0 0,0 0 12.04.2025 100
16.Никифорович Г.В. Б -221 0 Аудит 60 60 60 0 0,0 0 22.12.2024 100
17.Никифорович Г.В1 Б -221 0 ПП.04.01 Составление и использование бухгалтерской отчетности 36 6 0 36 72,0 0 07.04.2025 0
18.Никифорович Г.В1 Б -221 0 ПП.03.01Пров. рас.с бюдж.и внебюд.фондами 36 24 18 18 72,0 0 31.03.2025 50
19.Никифорович Г.В1 Б -221 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Никифорович Г.В1 Б -221 0 ПП.01.01 Докум-ние ХО 36 36 36 0 0,0 0 17.03.2025 100
21.Никифорович Г.В1 Б -221 0 ПП.02.01 Ведение б\у источ.форм.Активов,выпол. Работ по инвертар. Активов и финансовых обязательств организации 36 36 36 0 0,0 0 24.03.2025 100
22.Опарина Д.Н. Б -221 0 Менеджмент 50 22 38 12 1,8 0 30.06.2025 76
23.Опарина Д.Н. Б -221 0 Маркетинг 50 22 38 12 1,8 0 30.06.2025 76
24.Петрунникова О.Ю Б -221 0 Экологические основы 34 34 34 0 0,0 0 22.12.2024 100
25.Прокудина Н.Н Б -221 2 Информационные технол. 70 70 70 0 0,0 0 16.12.2024 100
26.Стрежкова Л.В Б -221 0 Основы бережл.произ-ва 36 36 36 0 0,0 0 22.12.2024 100
27.Филимонова И.Г Б -221 1 Информационные технол. 70 70 70 0 0,0 0 16.12.2024 100

 

Обновлено: 02.04.2025 в 16:34.