Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Никифорович Г.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Никифорович Г.В. Б -221 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 18 18 0 0,0 0 10.03.2025 100
2.Никифорович Г.В. Б -221 0 УП.03.01. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 36 36 36 0 0,0 0 22.02.2025 100
3.Никифорович Г.В. Б -221 0 Разговоры о важном 40 38 50 -10 0,0 0 30.06.2025 125
4.Никифорович Г.В. Б -221 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 138 138 138 0 0,0 0 12.04.2025 100
5.Никифорович Г.В. Б -221 0 Аудит 60 60 60 0 0,0 0 22.12.2024 100
6.Никифорович Г.В. Б -221 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 126 126 126 0 0,0 0 12.04.2025 100
7.Никифорович Г.В. Б -221 0 Экзамен МДК.04.02 6 6 4 2 0,6 0 30.06.2025 67
8.Никифорович Г.В. Б -221 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Никифорович Г.В. Б -221 0 Экзамен МДК.03.01 6 6 4 2 0,6 0 30.06.2025 67
10.Никифорович Г.В. Б -221 0 Классный час 40 40 38 2 24,0 0 12.04.2025 95
11.Никифорович Г.В. Б-231 0 Финансы 98 85 86 12 4,3 0 22.06.2025 88
12.Никифорович Г.В. Б-231 0 Документ. обеспечение 34 34 34 0 0,0 0 22.12.2024 100
13.Никифорович Г.В. Б-231 0 Экономика организации 140 122 130 10 3,6 0 22.06.2025 93
14.Никифорович Г.В. Б-241 0 Введеие в спец-ть 32 32 32 0 0,0 0 22.12.2024 100
15.Никифорович Г.В. Бз-221-5 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 16 16 16 0 0,0 0 19.10.2024 100
16.Никифорович Г.В. Бз-221-5 0 Эк по МДК 03.01 Организация расчетов 6 6 2 4 48,0 0 19.10.2024 33
17.Никифорович Г.В. Бз-221-5 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 18 18 18 0 0,0 0 19.10.2024 100
18.Никифорович Г.В. Бз-221-5 0 Аудит 10 10 10 0 0,0 0 19.10.2024 100
19.Никифорович Г.В. Бз-221-5 0 Эк.МДК.04.02 Осн. анализа бухгалтерской отчетности 6 6 2 4 48,0 0 19.10.2024 33
20.Никифорович Г.В. Бз-221-6 0 Эк.Комлекс.по модулям 6 6 2 4 48,0 0 29.03.2025 33
21.Никифорович Г.В. Бз-221-6 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 20 20 20 0 0,0 0 01.03.2025 100
22.Никифорович Г.В. Бз-221-6 0 Консультация ВКР 2 2 0 2 24,0 0 01.03.2025 0
23.Никифорович Г.В. Бз-231-3 0 Эк.Финансы 6 6 2 4 48,0 0 16.11.2024 33
24.Никифорович Г.В. Бз-231-3 0 Экономика организации 2 2 2 0 0,0 0 16.11.2024 100
25.Никифорович Г.В. Бз-231-3 0 Финансы 14 14 14 0 0,0 0 16.11.2024 100
26.Никифорович Г.В. Бз-231-4 0 Экономика организации 32 32 32 0 0,0 0 15.03.2025 100
27.Никифорович Г.В. Бз-231-4 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 2 2 2 0 0,0 0 15.03.2025 100
28.Никифорович Г.В. Бз-231-4 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 2 2 2 0 0,0 0 15.03.2025 100
29.Никифорович Г.В. Бз-231-4 0 Эк. Экономика организации 6 6 2 4 48,0 0 15.03.2025 33
30.Никифорович Г.В. Бз-241 0 Документ. обеспечение 8 8 8 0 0,0 0 07.12.2024 100
31.Никифорович Г.В. Бз-241-2 0 Финансы 2 2 2 0 0,0 0 29.03.2025 100
32.Никифорович Г.В. В - 221 0 Осн. финансовой грам-ти 36 28 24 12 3,7 0 28.06.2025 67
33.Никифорович Г.В. В - 222 0 Осн. финансовой грам-ти 36 26 22 14 4,3 0 28.06.2025 61
34.Никифорович Г.В. В 223д 0 Осн. финансовой грам-ти 36 26 32 4 1,2 0 28.06.2025 89

 

Обновлено: 14.05.2025 в 13:25.