Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Никифорович Г.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Никифорович Г.В. Б-231 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 126 36 106 20 3,7 0 11.04.2026 84
2.Никифорович Г.В. Б-231 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 136 136 96 40 480,0 0 27.12.2025 71
3.Никифорович Г.В. Б-231 0 Аудит 60 60 60 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Никифорович Г.В. Б-231 0 УП.03.01. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 36 4 0 36 54,0 0 28.02.2026 0
5.Никифорович Г.В. Б-231 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 6 0 18 72,0 0 04.03.2026 0
6.Никифорович Г.В. Б-241 0 Финансы 98 16 68 30 2,6 0 20.06.2026 69
7.Никифорович Г.В. Б-241 0 Документ. обеспечение 34 34 34 0 0,0 0 27.12.2025 100
8.Никифорович Г.В. Б-241 0 Экономика организации 142 23 82 60 5,3 0 20.06.2026 58
9.Никифорович Г.В. Б-251 0 Классный час 2 2 36 -34 0,0 0 27.12.2025 1800
10.Никифорович Г.В. Б-251 0 Линейка 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
11.Никифорович Г.В. Б-251 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
12.Никифорович Г.В. Б-251 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
13.Никифорович Г.В. Б-251 0 Введеие в спец-ть 28 28 28 0 0,0 0 27.12.2025 100
14.Никифорович Г.В. Б-251 0 Разговоры о важном 2 2 34 -32 0,0 0 27.12.2025 1700
15.Никифорович Г.В. Бз -231-6 0 Эк.МДК.04.02 Осн. анализа бухгалтерской отчетности 6 0 0 6 3,6 0 07.03.2026 0
16.Никифорович Г.В. Бз -231-6 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 20 1 0 20 12,0 0 07.03.2026 0
17.Никифорович Г.В. Бз-231 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 16 0 16 0 0,0 0 25.10.2025 100
18.Никифорович Г.В. Бз-231 0 Эк по МДК 03.01 Организация расчетов 6 0 2 4 48,0 0 25.10.2025 33
19.Никифорович Г.В. Бз-231 0 Аудит 10 0 10 0 0,0 0 25.10.2025 100
20.Никифорович Г.В. Бз-231 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 18 0 18 0 0,0 0 25.10.2025 100
21.Никифорович Г.В. Бз-241 0 Эк.Финансы 6 6 2 4 48,0 0 22.11.2025 33
22.Никифорович Г.В. Бз-241 0 Финансы 14 14 14 0 0,0 0 22.11.2025 100
23.Никифорович Г.В. Бз-241 0 Экономика организации 2 2 2 0 0,0 0 22.11.2025 100
24.Никифорович Г.В. Бз-241-4 0 Экономика организации 30 2 0 30 27,7 0 21.03.2026 0
25.Никифорович Г.В. Бз-241-4 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 2 0 0 2 1,8 0 21.03.2026 0
26.Никифорович Г.В. Бз-241-4 0 Эк. Экономика организации 6 0 0 6 5,5 0 21.03.2026 0
27.Никифорович Г.В. Бз-241-4 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 2 0 0 2 1,8 0 21.03.2026 0
28.Никифорович Г.В. В-231 0 Осн. финансовой грам-ти 36 6 8 28 2,5 0 20.06.2026 22
29.Никифорович Г.В. В-232 0 Осн. финансовой грам-ти 36 6 8 28 2,5 0 20.06.2026 22
30.Никифорович Г.В. Э-254 0 Осн. финансовой грам-ти 36 6 12 24 2,2 0 20.06.2026 33

 

Обновлено: 05.03.2026 в 08:38.