Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Никифорович Г.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Никифорович Г.В. Б -221 0 Финансы 96 62 92 4 0,8 0 22.06.2024 96
2.Никифорович Г.В. Б -221 0 Консульт. 40 32 26 14 3,1 0 22.06.2024 65
3.Никифорович Г.В. Б -221 0 Доп.занятие 40 32 20 20 4,4 0 22.06.2024 50
4.Никифорович Г.В. Б -221 0 Документ. обеспечение 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
5.Никифорович Г.В. Б -221 0 Классный час 40 40 108 -68 0,0 0 30.12.2023 270
6.Никифорович Г.В. Б -221 0 Экономика организации 140 90 130 10 2,3 0 22.06.2024 93
7.Никифорович Г.В. Б-211 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 148 148 148 0 0,0 0 23.03.2024 100
8.Никифорович Г.В. Б-211 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 140 140 140 0 0,0 0 23.03.2024 100
9.Никифорович Г.В. Б-211 0 УП.03.01. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 36 36 36 0 0,0 0 11.03.2024 100
10.Никифорович Г.В. Б-211 0 Аудит 60 60 60 0 0,0 0 30.12.2023 100
11.Никифорович Г.В. Б-211 0 Эк по МДК 03.01 Организация расчетов 6 6 2 4 48,0 0 16.04.2024 33
12.Никифорович Г.В. Б-211 0 Эк.МДК.04.02 Осн. анализа бухгалтерской отчетности 6 6 2 4 48,0 0 17.04.2024 33
13.Никифорович Г.В. Б-211 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 18 18 0 0,0 0 18.03.2024 100
14.Никифорович Г.В. Б-231 0 Введеие в спец-ть 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
15.Никифорович Г.В. Б-231 0 Иидивидуальный проект 30 19 30 0 0,0 0 22.06.2024 100
16.Никифорович Г.В. Бз-211 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2023 100
17.Никифорович Г.В. Бз-211 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2023 100
18.Никифорович Г.В. Бз-211-6 0 Аудит 10 10 10 0 0,0 0 09.03.2024 100
19.Никифорович Г.В. Бз-211-6 0 Эк.МДК.04.02 Осн. анализа бухгалтерской отчетности 6 6 2 4 48,0 0 09.03.2024 33
20.Никифорович Г.В. Бз-211-6 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 20 20 20 0 0,0 0 09.03.2024 100
21.Никифорович Г.В. Бз-221 0 Эк.Финансы 6 6 2 4 48,0 0 30.12.2023 33
22.Никифорович Г.В. Бз-221 0 Финансы 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2023 100
23.Никифорович Г.В. Бз-221 0 Экономика организации 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2023 100
24.Никифорович Г.В. Бз-221-4 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 2 2 2 0 0,0 0 16.03.2024 100
25.Никифорович Г.В. Бз-221-4 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 2 2 2 0 0,0 0 16.03.2024 100
26.Никифорович Г.В. Бз-221-4 0 Экономика организации 20 20 20 0 0,0 0 16.03.2024 100
27.Никифорович Г.В. Бз-221-4 0 Эк. Экономика организации 6 6 2 4 48,0 0 16.03.2024 33
28.Никифорович Г.В. Бз-231 0 Документ. обеспечение 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2023 100
29.Никифорович Г.В. Бз-231-2 0 Финансы 2 2 2 0 0,0 0 30.03.2024 100

 

Обновлено: 25.04.2024 в 16:02.