Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Никифорович Г.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Никифорович Г.В. Б -221 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 126 105 126 0 0,0 0 12.04.2025 100
2.Никифорович Г.В. Б -221 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 138 115 130 8 6,8 0 12.04.2025 94
3.Никифорович Г.В. Б -221 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 18 18 0 0,0 0 10.03.2025 100
4.Никифорович Г.В. Б -221 0 Урок безопасности 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Никифорович Г.В. Б -221 0 Классный час 40 37 36 4 3,5 0 12.04.2025 90
6.Никифорович Г.В. Б -221 0 УП.03.01. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 36 36 36 0 0,0 0 22.02.2025 100
7.Никифорович Г.В. Б -221 0 Аудит 60 60 60 0 0,0 0 22.12.2024 100
8.Никифорович Г.В. Б -221 0 Разговоры о важном 40 36 50 -10 0,0 0 30.06.2025 125
9.Никифорович Г.В. Б-231 0 Финансы 98 69 78 20 3,2 0 22.06.2025 80
10.Никифорович Г.В. Б-231 0 Документ. обеспечение 34 34 34 0 0,0 0 22.12.2024 100
11.Никифорович Г.В. Б-231 0 Экономика организации 140 99 112 28 4,6 0 22.06.2025 80
12.Никифорович Г.В. Б-241 0 Введеие в спец-ть 32 32 32 0 0,0 0 22.12.2024 100
13.Никифорович Г.В. Бз-221-5 0 Эк.МДК.04.02 Осн. анализа бухгалтерской отчетности 6 6 2 4 48,0 0 19.10.2024 33
14.Никифорович Г.В. Бз-221-5 0 Эк по МДК 03.01 Организация расчетов 6 6 2 4 48,0 0 19.10.2024 33
15.Никифорович Г.В. Бз-221-5 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 18 18 18 0 0,0 0 19.10.2024 100
16.Никифорович Г.В. Бз-221-5 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 16 16 16 0 0,0 0 19.10.2024 100
17.Никифорович Г.В. Бз-221-5 0 Аудит 10 10 10 0 0,0 0 19.10.2024 100
18.Никифорович Г.В. Бз-221-6 0 Эк.Комлекс.по модулям 6 6 0 6 72,0 0 29.03.2025 0
19.Никифорович Г.В. Бз-221-6 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 20 20 20 0 0,0 0 01.03.2025 100
20.Никифорович Г.В. Бз-221-6 0 Консультация ВКР 2 2 0 2 24,0 0 01.03.2025 0
21.Никифорович Г.В. Бз-231-3 0 Эк.Финансы 6 6 2 4 48,0 0 16.11.2024 33
22.Никифорович Г.В. Бз-231-3 0 Экономика организации 2 2 2 0 0,0 0 16.11.2024 100
23.Никифорович Г.В. Бз-231-3 0 Финансы 14 14 14 0 0,0 0 16.11.2024 100
24.Никифорович Г.В. Бз-231-4 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 2 2 2 0 0,0 0 15.03.2025 100
25.Никифорович Г.В. Бз-231-4 0 Экономика организации 32 32 32 0 0,0 0 15.03.2025 100
26.Никифорович Г.В. Бз-231-4 0 Эк. Экономика организации 6 6 2 4 48,0 0 15.03.2025 33
27.Никифорович Г.В. Бз-231-4 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 2 2 2 0 0,0 0 15.03.2025 100
28.Никифорович Г.В. Бз-241 0 Документ. обеспечение 8 8 8 0 0,0 0 07.12.2024 100
29.Никифорович Г.В. Бз-241-2 0 Финансы 2 2 0 2 12,0 0 29.03.2025 0
30.Никифорович Г.В. В - 221 0 Осн. финансовой грам-ти 36 18 20 16 2,4 0 28.06.2025 56
31.Никифорович Г.В. В - 222 0 Осн. финансовой грам-ти 36 16 18 18 2,6 0 28.06.2025 50
32.Никифорович Г.В. В 223д 0 Осн. финансовой грам-ти 36 16 24 12 1,8 0 28.06.2025 67

 

Обновлено: 02.04.2025 в 16:34.