Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Никифорович Г.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Никифорович Г.В. Б-231 0 Экзамен ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 6 6 2 4 48,0 0 17.04.2026 33
2.Никифорович Г.В. Б-231 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 126 126 126 0 0,0 0 11.04.2026 100
3.Никифорович Г.В. Б-231 0 УП.03.01. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 36 36 36 0 0,0 0 28.02.2026 100
4.Никифорович Г.В. Б-231 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 136 136 136 0 0,0 0 27.12.2025 100
5.Никифорович Г.В. Б-231 0 Аудит 60 60 60 0 0,0 0 27.12.2025 100
6.Никифорович Г.В. Б-231 0 Эк по МДК 03.01 Организация расчетов 6 6 2 4 48,0 0 13.04.2026 33
7.Никифорович Г.В. Б-231 0 Эк.МДК.04.02 Осн. анализа бухгалтерской отчетности 6 6 2 4 48,0 0 15.04.2026 33
8.Никифорович Г.В. Б-231 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 18 18 0 0,0 0 04.03.2026 100
9.Никифорович Г.В. Б-241 0 Финансы 98 64 84 14 3,0 0 20.06.2026 86
10.Никифорович Г.В. Б-241 0 Документ. обеспечение 34 34 34 0 0,0 0 27.12.2025 100
11.Никифорович Г.В. Б-241 0 Экономика организации 142 92 124 18 3,8 0 20.06.2026 87
12.Никифорович Г.В. Б-251 0 Введеие в спец-ть 28 28 28 0 0,0 0 27.12.2025 100
13.Никифорович Г.В. Б-251 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
14.Никифорович Г.В. Б-251 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
15.Никифорович Г.В. Б-251 0 Линейка 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
16.Никифорович Г.В. Б-251 0 Классный час 2 2 54 -52 0,0 0 27.12.2025 2700
17.Никифорович Г.В. Б-251 0 Разговоры о важном 2 2 50 -48 0,0 0 27.12.2025 2500
18.Никифорович Г.В. Бз -231-6 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 20 20 20 0 0,0 0 07.03.2026 100
19.Никифорович Г.В. Бз -231-6 0 Эк.МДК.04.02 Осн. анализа бухгалтерской отчетности 6 6 2 4 48,0 0 07.03.2026 33
20.Никифорович Г.В. Бз-231 0 Аудит 10 0 10 0 0,0 0 25.10.2025 100
21.Никифорович Г.В. Бз-231 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 16 0 16 0 0,0 0 25.10.2025 100
22.Никифорович Г.В. Бз-231 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 18 0 18 0 0,0 0 25.10.2025 100
23.Никифорович Г.В. Бз-231 0 Эк по МДК 03.01 Организация расчетов 6 0 2 4 48,0 0 25.10.2025 33
24.Никифорович Г.В. Бз-241 0 Эк.Финансы 6 6 2 4 48,0 0 22.11.2025 33
25.Никифорович Г.В. Бз-241 0 Финансы 14 14 14 0 0,0 0 22.11.2025 100
26.Никифорович Г.В. Бз-241 0 Экономика организации 2 2 2 0 0,0 0 22.11.2025 100
27.Никифорович Г.В. Бз-241-4 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 2 2 2 0 0,0 0 21.03.2026 100
28.Никифорович Г.В. Бз-241-4 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 2 2 2 0 0,0 0 21.03.2026 100
29.Никифорович Г.В. Бз-241-4 0 Экономика организации 30 30 30 0 0,0 0 21.03.2026 100
30.Никифорович Г.В. Бз-241-4 0 Эк. Экономика организации 6 6 2 4 48,0 0 21.03.2026 33
31.Никифорович Г.В. В-231 0 Осн. финансовой грам-ти 36 23 32 4 0,8 0 20.06.2026 89
32.Никифорович Г.В. В-232 0 Осн. финансовой грам-ти 36 23 28 8 1,7 0 20.06.2026 78
33.Никифорович Г.В. Э-254 0 Осн. финансовой грам-ти 36 23 28 8 1,7 0 20.06.2026 78

 

Обновлено: 24.04.2026 в 11:18.